Prisoversikt 2026
Priser for regnskapsfører — oversikt 2026
Sammenlign priser på regnskapstjenester i din by. Se typiske priser og prisdrivere.
Priseksempler for regnskapsfører
| Tjeneste | Typisk pris | Variasjon |
|---|---|---|
| Løpende regnskap | 3 000–8 000 kr/mnd | 3 000–8 000 kr/mnd |
| Årsoppgjør | 8 000–15 000 kr | 8 000–15 000 kr |
| Lønnsadministrasjon | 1 500–4 000 kr/mnd | 1 500–4 000 kr/mnd |
| Bedriftsoppstart og stiftelse | 5 000–15 000 kr | 5 000–15 000 kr |
| Annet regnskapsarbeid | 1 500 kr/time | 1 500 kr/time |
Gratis · Uforpliktende · Svar innen 24 timer
Trenger du en regnskapsfører?
La regnskapsbyråer konkurrere om jobben din — du sammenligner pris og erfaring, og velger den som passer best. Helt gratis, ingen forpliktelse.
Få gratis tilbud nå
Verifiserte firmaer100% gratisIngen binding
